Biciklističke staze: Izleti i putovanja
| Naziv | Dužina | Težina | Uspon | Podloga | GPS podaci | Regije | Opažanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vis – Uvala Stončica – Uvala Travna – Komiža – Vis | 32-40 km | 2/5 / 5 | 420-870 m | asfalt, makadam, staza | Izleti i putovanja | 2 | |
| Vrboska (kamp Naturist) – Jelsa – Svirće – vrh Sv. Nikola | 34 km | 3 / 5 | 628 m | asfalt, makadam, staza | Izleti i putovanja | 0 | |
| Zlatar – Belec – Konjščina – Zlatar | 47 km | 2 / 5 | 350 m | asfalt, makadam, šumski put | Izleti i putovanja | 0 | |
| Vrboska-Pitve-Sv.Nedelja-Uvala Dubovica-Starigrad-Vrboska | 45 km | 2 / 5 | 750 m | makadam, asfalt, pješačka staza | Izleti i putovanja | 0 | |
| Cres – Grmov – Lubenice – Valun – Cres | 52 km | 3 / 5 | 550 m | asfalt, makadam | Izleti i putovanja | 0 | |
| Novi Vinodolski-Breze-Bater-Novi Vinodolski | 49 km | 3 / 5 | 1150 m | makadam, asfalt | Izleti i putovanja | 0 |


