Biciklističke staze: Grad Zagreb
| Naziv | Dužina | Težina | Uspon | Podloga | GPS podaci | Regije | Opažanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biciklistička ruta Zagreb – Kamp Slapić (Duga Resa) | 79 km | 4 / 5 | 350 m | Asfalt | Preuzmi | Grad Zagreb / Karlovačka županija / Lika-Karlovac / Središnja Hrvatska / Zagreb / Zagrebačka županija | 0 |
| Park Dotrščina | km | 1 / 5 | m | makadam, šumski put | Grad Zagreb / Središnja Hrvatska | 3 | |
| Planinarski dom Risnjak (Medvednica) – Kustošija (Zagreb) | 10 km | 3 / 5 | 650 m | šumski put, makadam, asfalt | Grad Zagreb / Središnja Hrvatska | 4 | |
| Markuševec (Zagreb) – Planinarski dom Hunjka (Medvednica) | 12 km | 3 / 5 | 700 m | asfalt, makadam | Grad Zagreb / Središnja Hrvatska | 3 | |
| Zagreb – Samobor | 11 / 20 km | 1 / 5 | 20 / 60 m | asfalt, makadam | Grad Zagreb / Središnja Hrvatska / Zagrebačka županija | 10 |


