Biciklističke staze: Kvarner
| Naziv | Dužina | Težina | Uspon | Podloga | GPS podaci | Regije | Opažanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od zaleđa Novog Vinodolskog i Klenovice do vjetrenjača na Alanu | 30 km | 2 / 5 | 460 m | Asfalt | Preuzmi | Kvarner / Primorsko-goranska županija | 0 |
| Biciklistička ruta okolicom Fužina i poljem Lič | 29 km | 3 / 5 | 730 m | Asfalt, makadam | Preuzmi | Kvarner / Primorsko-goranska županija | 0 |
| Biciklistička ruta Izvor Riječine – Grobnik | 27 km | 2 / 5 | 300 m | Asfalt, makadam | Preuzmi | Kvarner / Primorsko-goranska županija | 1 |
| Biciklistička ruta Klana | 25 km | 4 / 5 | 700 m | Asfalt, makadam | Preuzmi | Kvarner / Primorsko-goranska županija | 0 |
| Biciklistička ruta Lisina | 33 km | 4 / 5 | 740 m | Asfalt, makadam | Preuzmi | Kvarner / Primorsko-goranska županija | 0 |
| Park šuma Lužina | 22 km | 3 / 5 | 390 m | Asfalt, makadam | Preuzmi | Kvarner / Primorsko-goranska županija | 1 |
| Frankopanski kašteli najljepši vidikovci Kvarnera i Vinodolske doline | 55 km | 4 / 5 | 903 m | Asfalt | Kvarner / Primorsko-goranska županija | 0 |


